| Morgendämmerung: | Sonnenaufgang: | Mondaufgang: | ![]() |
|||
| Abenddämmerung: | Sonnenuntergang: | Monduntergang: | ||||
| Tageslicht: | Tageslänge: | Mondphase: | ||||
| Aktuelle Werte: | ||||||
| Temperaturen und Feuchte | |||
| Temperatur: | Taupunkt: | ||
| Windkühle: | Feuchte: | % | |
| Hitze-Index: | Gefühlte Temperatur:Fühlt sich an wie: | ||
| THW Index: | Temp-Änderung der letzten Stunde: | ||
| Regen | |||
| Regen Heute: | Regen Rate: | /Std | |
| Regen im Monat: | Regen heuer: | ||
| Regen der letzten Stunde: | Letzter Regenfall: | ||
| Regen seit Mitternacht: | Regen der letzten 24 Stunden: | ||
| Wind | |||
| Wind Geschwindigkeit (Boen): | Wind Geschwindigkeit (durchschn.): | ||
| Wind Richtung: | ° | Beaufort-Skala: | |
| Wind Variation (letzte 10 Minuten) | Von ° nach ° | ||
| Luftdruck | |||
| Barometer: | /Std | ||
| Solar | |||
| Sonnen-Einstrahlung: | W/m² | Sonnenstunden heute: | Std |
| UV-Index: | max UV heute: | um | |
Seiten-Update .Cumulus MX Template by Neil Thomas Powered by Cumulus MX v:, b:
Die verwendete Wetterstation ist eine , diese Seiten werden alle Minuten erneuert